DataTables

Müşteri bilgileri
id name fullname Totalbalance address action
id name fullname Totalbalance address action
1 defult defult 2386077.7
2 ESKALE ESKALE 90418.25 ESCALE/MORITANIA
3 Mahmud iL 9492 Mahmud iL 9492 2827.5
4 S001 ali hamoud S001 ali hamoud 14696.5
5 S002 david S002 david 48112.4
6 S003 dawood S003 dawood 8523
7 S004 dima S004 dima 18895.75
8 S005 ivan S005 ivan 7013
9 S006 jr S006 jr 22866.5
10 S007 khder S007 khder 20257
11 S008 mhamad S008 mhamad 11166
12 S009 nasser S009 nasser 72075.25
13 S010 rama S010 rama 12056.5
14 S011 samer S011 samer 0
15 S012 tarek khatib S012 tarek khatib 0
16 S013 zayd S013 zayd 0
17 S014 bro stor S014 bro stor 3490
18 S015 Ali Latakia S015 Ali Latakia 15440.75
19 S016 mulham homs S016 mulham homs 0
20 S017 zayd brand stor S017 zayd brand stor 2855.4
21 S018 abdullah homs S018 abdullah homs 11265
22 S019 nassouh homs S019 nassouh homs 3319
23 S020 yusuf homs S020 yusuf homs 0
24 S021 kusay Abdullah Latakia S021 kusay Abdullah Latakia 0
25 S022 jawad alsabag homs S022 jawad alsabag homs 0
26 S023 yahya yosuf Baniyas S023 yahya yosuf Baniyas 18651
27 S024 MUHAMMAD TARTUS S024 MUHAMMAD TARTUS 570
28 S025 sima alassdi S025 sima alassdi 0
29 S026 S026 510
30 S027 S027 3516.48
31 S028 S028 5103
32 S029 S029 0
33 S030 S0230 272540.35
34 ABDULLAH 0022244621101 96015.25 ESCALE/MORITANIA
35 Ylber iljas Ylber iljas 3900 albanya
36 28393 ABDULHAMID 28393 ABDULHAMID 10162.5 liybya
37 APIK AROYAN APIK AROYAN 28024
38 youssef najar youssef najar 10677 kilis
39 2700.000121 2700.000121 8624.6 000121
40 0001 random 43402.08
SETTINGS
LAYOUT OPTIONS
LAYOUT STYLE
THEME COLORS
Loading
Loading