Hani
Hani
82240.25TL
Satış
0TL
ödeme
82240.25
Toplam bakiye
Son Ödemeler
| Müşteri No: | TOPLAM | Ödeme Şekli | Ödeme Birimi | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|---|
| Müşteri No: | TOPLAM | Ödeme Şekli | Ödeme Birimi | AÇIKLAMA |
Son Siparişleri
| Müşteri | Miktar | Durum | Fatura No. | Tarih | Tarih | Düzenle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşteri | Miktar | Durum | Fatura No. | Tarih | Tarih | Düzenle |
| 2700.00041 | 1472.00USD | NAKIT | 18 | 2023-08-24 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00041 | 9743.00USD | NAKIT | 31 | 2023-10-27 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00041 | 3276.00USD | NAKIT | 110 | 2023-10-27 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00041 | 1920.00USD | NAKIT | 111 | 2023-10-27 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00041 | 3348.00USD | NAKIT | 115 | 2023-10-30 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00041 | 1768.00USD | NAKIT | 123 | 2023-10-30 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 4358.00USD | NAKIT | 126 | 2023-10-27 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 1419.00USD | NAKIT | 133 | 2023-11-10 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 3846.00USD | NAKIT | 136 | 2023-11-10 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 2035.00USD | NAKIT | 144 | 2023-11-21 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 2036.00USD | NAKIT | 165 | 2023-11-22 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 624.00USD | NAKIT | 176 | 2023-12-08 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 1250.00USD | borç | 203 | 2023-12-25 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 780.00USD | borç | 228 | 2024-01-04 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 4056.00USD | borç | 254 | 2024-01-19 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 1399.00USD | borç | 266 | 2024-01-26 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 1955.00USD | borç | 269 | 2024-03-06 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 3941.00USD | borç | 289 | 2024-03-06 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 1680.00USD | borç | 323 | 2024-03-19 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 7466.00USD | borç | 350 | 2024-04-22 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 5948.25USD | borç | 389 | 2024-05-24 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 6778.00USD | borç | 416 | 2024-06-25 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00041 | 11142.00USD | NAKIT | 555 | 2024-11-05 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
Latest Feeds
-
New customer 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
Server Warning 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
7 new feedback TodayLorem Ipsum is simply dummy text.
-
Issue fixed 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
7 New orders 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
Server warning 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.