Kharma
Kharma
15308.75TL
Satış
0TL
ödeme
15308.75
Toplam bakiye
Son Ödemeler
| Müşteri No: | TOPLAM | Ödeme Şekli | Ödeme Birimi | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|---|
| Müşteri No: | TOPLAM | Ödeme Şekli | Ödeme Birimi | AÇIKLAMA |
Son Siparişleri
| Müşteri | Miktar | Durum | Fatura No. | Tarih | Tarih | Düzenle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşteri | Miktar | Durum | Fatura No. | Tarih | Tarih | Düzenle |
| 2700.00040 | 1893.75USD | NAKIT | 3 | 2023-08-21 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00040 | 5.00USD | NAKIT | 19 | 2023-08-24 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00040 | 900.00USD | NAKIT | 20 | 2023-09-22 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00040 | 500.00USD | NAKIT | 22 | 2023-09-22 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00040 | 385.00USD | NAKIT | 23 | 2023-09-22 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00040 | 459.00USD | NAKIT | 44 | 2023-09-22 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00040 | 760.00USD | NAKIT | 75 | 2023-09-25 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00040 | 567.00USD | NAKIT | 84 | 2023-10-05 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00040 | 415.00USD | NAKIT | 98 | 2023-10-27 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00040 | 375.00USD | NAKIT | 101 | 2023-10-27 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00040 | 504.00USD | NAKIT | 117 | 2023-11-02 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 00040 | 1161.00USD | NAKIT | 137 | 2023-11-10 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 00040 | 1017.50USD | NAKIT | 170 | 2023-11-23 | 2 years ago | Düzenle yazdırmak |
| 00040 | 1158.00USD | borç | 188 | 2023-12-25 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00040 | 612.00USD | borç | 244 | 2024-01-19 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00040 | 579.00USD | borç | 299 | 2024-02-22 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00040 | 935.50USD | borç | 318 | 2024-03-15 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00040 | 292.50USD | borç | 327 | 2024-03-26 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00040 | 695.00USD | borç | 368 | 2024-05-03 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00040 | 390.00USD | borç | 380 | 2024-05-14 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00040 | 644.50USD | borç | 425 | 2024-06-28 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 00040 | 736.00USD | borç | 441 | 2024-07-10 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
| 2700.00040 | 324.00USD | NAKIT | 473 | 2024-08-06 | 1 year ago | Düzenle yazdırmak |
Latest Feeds
-
New customer 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
Server Warning 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
7 new feedback TodayLorem Ipsum is simply dummy text.
-
Issue fixed 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
7 New orders 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.
-
Server warning 12:05Lorem Ipsum is simply dummy text.