3786061.26 TL

Toplam bakiyesi
Toplam

870690 TL

Toplam gün bakiyesi
Toplam NAKIT Havale Cart BORC

0 TL

Toplam gün ödemeler
Toplam NAKIT Havale Cart

434895 TL

Toplam gün bakiyesi
NAKIT

435795 TL

Toplam gün bakiyesi
Havale

0TL

Total day balance
Cart

3205093.73$

Total day balance
NAKIT

178888.9$

random total
NAKIT

0 TL

Toplam gün bakiyesi
BORC

402569.63$

Toplam gün bakiyesi
BORC

402569.63€

Toplam gün bakiyesiE
BORC

0 TL

Toplam gün bakiyesi
KARGO

0$

Toplam gün bakiyesi
KARGO

0€

Toplam gün bakiyesiE
KARGO
Son ödemeler
Kimliği Müşteri Miktar durum tarih
Son Toplam bakiye
NO Şirket Adı Ad Soyad Telefon Toplam bakiye
1 defult defult 2830361.2
2 ESKALE ESKALE 108520.75
3 Mahmud iL 9492 Mahmud iL 9492 23195.5
4 S001 ali hamoud S001 ali hamoud 14696.5
5 S002 david S002 david 48112.4
6 S003 dawood S003 dawood 8523
7 S004 dima S004 dima 18895.75
8 S005 ivan S005 ivan 7847
9 S006 jr S006 jr 37651
10 S007 khder S007 khder 20257
11 S008 mhamad S008 mhamad 11166
12 S009 nasser S009 nasser 77096.25
13 S010 rama S010 rama 12947.5
14 S011 samer S011 samer 4168
17 S014 bro stor S014 bro stor 3490
18 S015 Ali Latakia S015 Ali Latakia 15440.75
19 S016 mulham homs S016 mulham homs 1511
20 S017 zayd brand stor S017 zayd brand stor 7121.9
21 S018 abdullah homs S018 abdullah homs 11265
22 S019 nassouh homs S019 nassouh homs 3319
26 S023 yahya yosuf Baniyas S023 yahya yosuf Baniyas 18651
27 S024 MUHAMMAD TARTUS S024 MUHAMMAD TARTUS 570
29 S026 Mahmud k.suseh S026 Mahmud k.suseh 4510
30 S027 Ibrahim Halabi S027 Ibrahim Halabi 8144.48
31 S028 wael homs S028 wael homs 9638
32 S029 nizar homs S029 nizar homs 625
33 S030 S0230 272540.35
34 S031 S031 96230.25
35 S032 S032 3900
36 S033 S033 10162.5
37 APIK AROYAN APIK AROYAN 32198
38 S035 S035 10677
39 S036 S036 8624.6
40 0001 random 43402.08
42 Abo tamem hatay Abo tamem hatay 602.5
SETTINGS
LAYOUT OPTIONS
LAYOUT STYLE
THEME COLORS
Loading
Loading