Sales (USD/TRY)

Sales Invoices
Add Sale
Date Invoice No Customer Currency Amount Paid Balance Cost Profit Actions
2026-02-28 S-0062 S006 jr USD 5,476.00 5,476.00 0.00 5,141.00 335.00 Edit
2026-02-28 S-0061 S028 wael homs USD 4,087.00 0.00 4,087.00 3,572.00 515.00 Edit
2026-02-26 S-0058 Mahmud iL 9492 USD 9,852.00 9,852.00 0.00 8,900.00 952.00 Edit
2026-02-26 S-0057 Abo tamem hatay USD 2,828.00 2,828.00 0.00 2,670.00 158.00 Edit
2026-02-25 S-0056 S011 samer USD 1,380.00 1,380.00 0.00 1,256.00 124.00 Edit
2026-02-25 S-0055 S009 nasser USD 972.00 972.00 0.00 807.00 165.00 Edit
2026-02-25 S-0054 S017 zayd brand stor USD 5,106.00 3,000.00 2,106.00 4,446.00 660.00 Edit
2026-02-25 S-0053 S006 jr USD 1,312.00 1,312.00 0.00 1,132.00 180.00 Edit
2026-02-25 S-0052 S011 samer USD 2,788.00 2,788.00 0.00 2,418.00 370.00 Edit
2026-02-25 S-0051 S010 rama USD 890.00 890.00 0.00 765.00 125.00 Edit
2026-02-25 S-0050 S009 nasser USD 740.00 740.00 0.00 662.00 78.00 Edit
2026-02-25 S-0049 Abo tamem hatay USD 4,020.00 4,020.00 0.00 3,920.00 100.00 Edit
2026-02-25 S-0048 Abo tamem hatay USD 1,767.00 1,767.00 0.00 1,680.00 87.00 Edit
2026-02-18 S-0047 S029 nizar homs USD 625.00 625.00 0.00 550.00 75.00 Edit
2026-02-18 S-0046 S028 wael homs USD 2,688.00 2,688.00 0.00 2,442.00 246.00 Edit
2026-02-18 S-0045 S006 jr USD 1,392.00 1,392.00 0.00 1,292.00 100.00 Edit
2026-02-18 S-0044 S006 jr USD 5,800.00 5,800.00 0.00 5,465.00 335.00 Edit
2026-02-18 S-0043 S016 mulham homs USD 1,890.00 1,890.00 0.00 1,690.00 200.00 Edit
2026-02-18 S-0042 S009 nasser USD 2,145.00 2,145.00 0.00 1,815.00 330.00 Edit
2026-02-17 S-0041 S011 samer USD 5,408.00 5,408.00 0.00 4,508.00 900.00 Edit
2026-02-12 S-0040 Abo tamem hatay USD 5,838.00 5,838.00 0.00 5,450.00 388.00 Edit
2026-02-11 S-0039 APIK AROYAN USD 2,655.00 0.00 2,655.00 2,265.00 390.00 Edit
2026-02-11 S-0038 Abo tamem hatay USD 3,219.00 3,219.00 0.00 3,100.00 119.00 Edit
2026-02-09 S-0037 Abo tamem hatay USD 14,905.00 14,905.00 0.00 14,640.00 265.00 Edit
2026-02-07 S-0036 S026 Mahmud k.suseh USD 4,000.00 1,807.00 2,193.00 3,580.00 420.00 Edit
SETTINGS
LAYOUT OPTIONS
LAYOUT STYLE
THEME COLORS
Loading
Loading